Das haben wir bereits geleistet.
Eine Übersicht über die Projekte und Projektpartner unserer Gesellschafter auch schon vor der Gründung der proparis.
Alumni Portal
Kunde: | TU Darmstadt |
---|
Ort: | Darmstadt |
---|
Zeitraum: | 2006 - 2011 |
---|
Info: | Für die TU Darmstadt entwickelte und konzipierte die proparis GbR das Alumni Portal. |
---|
Vereinsverwaltung
Kunde: | Freunde der TU Darmstadt |
---|
Ort: | Darmstadt |
---|
Zeitraum: | 2007 - 2012 |
---|
Info: | Für die Freunde der TU Darmstadt e.V. entwickelte die proparis GbR eine neue komplette Vereinsverwaltung. |
---|
Recherche zur Netzwerkanalyse
Kunde: | Continental Teves AG & Co. oHG |
---|
Ort: | Frankfurt am Main |
---|
Zeitraum: | 2006 |
---|
Info: | Für die Continental Teves AG & Co. oHG wurden Netzwerkanalysewerkzeuge recherchiert und anschließend Teile des Intranets analysiert. |
---|
Überarbeitung der Intranetseiten
Kunde: | Lufthansa Technik AG |
---|
Ort: | Frankfurt am Main |
---|
Zeitraum: | 2007 - 2008 |
---|
Info: | Konzeption, Umstrukturierung und Neugestaltung des vorhandenen Intranets der Abteilung WF 16 |
---|
Marktstudie zum Thema Life-Cycle Engineering
Kunde: | Fraunhofer LBF |
---|
Ort: | Darmstadt |
---|
Zeitraum: | 2006 - 2007 |
---|
Info: | Konzeption und Durchführung einer Marktrecherche zum Thema Life-Cycle Engineering |
---|
Internationale Marktstudie
Kunde: | CASED |
---|
Ort: | Darmstadt |
---|
Zeitraum: | 2009 - 2010 |
---|
Info: | Durchführung einer internationalen Marktstudie zum Thema IT-Sicherheit in den Branchen Gesundheit und Chemie. |
---|
Konzept für die Reklamationsverwaltung
Kunde: | Daimler AG |
---|
Ort: | Kassel |
---|
Zeitraum: | 2005 |
---|
Info: | Erstellung eines Konzeptes für eine neue Reklamationsverwaltung für die LKW Sparte der Daimler AG in Kassel |
---|
Pitchteilnahme
Kunde: | GFT Technologies AG |
---|
Ort: | St. Georgen |
---|
Zeitraum: | 2000 |
---|
Info: | Redaktion |
---|
Erstellung einer Web-Anwendung zur Visualisierung von Kennzahlen
Kunde: | Lufthansa Leos GmbH |
---|
Ort: | Frankfurt am Main |
---|
Zeitraum: | 2008 - 2009 |
---|
Info: | Entwurf und Implementierung der Anwendung unter Berücksichtigung der Firmeninternen
Infrastruktur und nahtlose Einbindung in das bestehende Intranet. |
---|
Konzeption und Programmierung eines Onlineportals
Kunde: | MentorinnenNetzwerk e.V. |
---|
Ort: | Frankfurt am Main |
---|
Zeitraum: | 2008 - 2012 |
---|
Info: | Für das MentorinnenNetzwerk e.V. wurde ein komplett neues Onlineportal zur Pflege und Verwaltung ihrer Mentorinnen und Mentees konzipiert und programmiert. |
---|
Internetauftritt
Kunde: | Mobile Minds |
---|
Ort: | Berlin |
---|
Zeitraum: | 2000 |
---|
Info: | Redaktion und Übersetzung des bestehenden Internetauftritts. |
---|
Erstellung einer Datenbank zur Produktionsdatenerfassung
Kunde: | MWM GmbH |
---|
Ort: | Mannheim |
---|
Zeitraum: | 2007 - 2008 |
---|
Info: | Konzeption und Implementierung einer Web-Anwendung zur Umstellung von manueller
auf Computer-gestützte Erfassung von Produktionsdaten. Auswahl geeigneter Hardware
und Einweisung der Mitarbeiter. |
---|
Public Relations
Kunde: | Weblab |
---|
Ort: | Hamburg |
---|
Zeitraum: | 2000 |
---|
Info: | Aufbau der Public Relations und Online-Public-Relations |
---|
Software-Entwicklung
Kunde: | Monier Roofing Components GmbH |
---|
Ort: | Oberursel |
---|
Zeitraum: | 2011 - 2012 |
---|
Info: | Für die Monier Roofing Components GmbH entwickelte proparis eine Software-Lösung. Aktuell arbeitet proparis an der Weiterentwicklung dieser Lösung. |
---|
* Fahren Sie mit der Maus über die Projektpunkte, um mehr zu erfahren.